A continuación puede encontrar información de las ciudades, provincias y distritos de la isla de Sri Lanka. Colombo es la capital política del país, y al mismo tiempo la ciudad con más habitantes. De hecho el oeste de Sri Lanka es la zona que condensa las ciudades con mayor población de la isla como Dehiwala- Mount Lavinia, Moratuwa, Sri Jayawardenepura Kotte o Negombo.
Provincias y distritos de Sri Lanka
Sri Lanka se ha dividido en nueve provincias y veinticinco distritos.
Provincia | Distrito | Superficie en km2 | Población |
---|---|---|---|
Central | Kandy | 1,917 | 1,375,382 |
Central | Matale | 1,952 | 484,531 |
Central | Nuwara Eliya | 1,706 | 711,644 |
Este | Ampara | 4,222 | 649,402 |
Este | Batticaloa | 2,610 | 526,567 |
Este | Trincomalee | 2,529 | 379,541 |
Norte Central | Anuradhapura | 6,664 | 860,575 |
Norte Central | Polonnaruwa | 3,077 | 406,088 |
Norte | Jaffna | 929 | 583,882 |
Norte | Kilinochchi | 1,205 | 113,510 |
Norte | Mannar | 1,880 | 99,570 |
Norte | Mullaitivu | 2,415 | 92,238 |
Norte | Vavuniya | 1,861 | 172,115 |
Noroeste | Kurunegala | 4,624 | 1,618,465 |
Noroeste | Puttalam | 2,882 | 762,396 |
Sabaragamuwa | Kegalle | 1,685 | 840,648 |
Sabaragamuwa | Ratnapura | 3,236 | 1,088,007 |
Sur | Galle | 1,617 | 1,063,334 |
Sur | Hambantota | 2,496 | 599,903 |
Sur | Matara | 1,270 | 814,048 |
Uva | Ella Badulla | 2,827 | 815,405 |
Uva | Monaragala | 5,508 | 451,058 |
Oeste | Colombo | 676 | 2,324,349 |
Oeste | Gampaha | 1,341 | 2,304,833 |
Oeste | Kalutara | 1,576 | 1,221,948 |
Principales ciudades de de Sri Lanka
Ciudad | Distrito | Provincias | Población |
---|---|---|---|
Colombo | Colombo | Oeste | 752,993 |
Dehiwala- Mount Lavinia | Colombo | Oeste | 245,974 |
Moratuwa | Colombo | Oeste | 207,755 |
Sri Jayawardenepura Kotte | Colombo | Oeste | 135,806 |
Negombo | Gampaha | Oeste | 127,754 |
Kandy | Kandy | Central | 125,351 |
Kalmunai | Ampara | Eastern | 106,783 |
Vavuniya | Vavuniya | Norte | 99,653 |
Galle | Galle | Sur | 99,478 |
Trincomalee | Trincomalee | Eastern | 99,135 |